19.10.2015 20:00 | Pizzeria Rest. Glory | - | KK Euro-Plast | 1 | : | 11 |
22.10.2015 18:30 | SK Bürgerau Olina Lienz | - | Silvana´s Tennis Cafe | 11 | : | 1 |
23.10.2015 18:30 | KK Leiner Getränke GmbH | - | KK ARBÖ Lienz | 8 | : | 4 |
23.10.2015 20:00 | Hotel Sunshine Damen | - | KK Liebherr Lienz | 1 | : | 11 |
23.10.2015 20:00 | KK Tanzpub Life | - | KK Cafe Central | 2 | : | 10 |
Spielfrei: Schnaps Macher St.Jakob
Sp. | Pkt. | Sätze+/- | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Euro-Plast | 4 | 6 | 32:16 | 16 | |
2 | KK Liebherr Lienz | 3 | 6 | 30:6 | 24 | |
3 | KK Cafe Central | 3 | 4 | 24:12 | 12 | |
4 | Schnaps Macher St.Jakob | 3 | 4 | 21:15 | 6 | |
5 | Silvana´s Tennis Cafe | 3 | 4 | 20:16 | 4 | |
6 | SK Bürgerau Olina Lienz | 2 | 4 | 16.5:7.5 | 9 | |
7 | Hotel Sunshine Damen | 2 | 2 | 12:12 | 0 | |
8 | Pizzeria Rest. Glory | 3 | 0 | 10.5:25.5 | -15 | |
9 | KK ARBÖ Lienz | 3 | 0 | 7:29 | -22 | |
10 | KK Leiner Getränke GmbH | 2 | 0 | 6:18 | -12 | |
11 | KK Tanzpub Life | 2 | 0 | 5:19 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
26.10.2015 19:00 | Silvana´s Tennis Cafe | - | KK Leiner Getränke GmbH | 8 | : | 4 |
28.10.2015 19:00 | KK ARBÖ Lienz | - | Hotel Sunshine Damen | 10 | : | 2 |
30.10.2015 20:00 | KK Euro-Plast | - | KK Tanzpub Life | 11 | : | 1 |
30.10.2015 20:00 | KK Liebherr Lienz | - | Pizzeria Rest. Glory | 12 | : | 0 |
30.10.2015 21:00 | KK Cafe Central | - | Schnaps Macher St.Jakob | 10 | : | 2 |
Spielfrei: SK Bürgerau Olina Lienz