12.10.2015 19:00 | Silvana´s Tennis Cafe | - | Schnaps Macher St.Jakob | 3 | : | 9 |
14.10.2015 19:00 | KK ARBÖ Lienz | - | SK Bürgerau Olina Lienz | 4.5 | : | 7.5 |
16.10.2015 20:00 | Hotel Sunshine Damen | - | Pizzeria Rest. Glory | 9 | : | 3 |
16.10.2015 20:00 | KK Liebherr Lienz | - | KK Leiner Getränke GmbH | 9 | : | 3 |
16.10.2015 21:00 | KK Cafe Central | - | KK Euro-Plast | 9 | : | 3 |
Spielfrei: KK Tanzpub Life
Sp. | Pkt. | Sätze+/- | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Euro-Plast | 10 | 16 | 86:34 | 52 | |
2 | KK Cafe Central | 10 | 14 | 78:42 | 36 | |
3 | Schnaps Macher St.Jakob | 10 | 14 | 73:47 | 26 | |
4 | SK Bürgerau Olina Lienz | 10 | 14 | 70:50 | 20 | |
5 | KK Liebherr Lienz | 10 | 12 | 71.5:48.5 | 23 | |
6 | KK ARBÖ Lienz | 10 | 10 | 61.5:58.5 | 3 | |
7 | KK Leiner Getränke GmbH | 10 | 10 | 56.5:63.5 | -7 | |
8 | Silvana´s Tennis Cafe | 10 | 8 | 51.5:68.5 | -17 | |
9 | Hotel Sunshine Damen | 10 | 8 | 48.5:71.5 | -23 | |
10 | Pizzeria Rest. Glory | 10 | 4 | 42.5:77.5 | -35 | |
11 | KK Tanzpub Life | 10 | 0 | 21:99 | -78 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
19.10.2015 20:00 | Pizzeria Rest. Glory | - | KK Euro-Plast | 1 | : | 11 |
22.10.2015 18:30 | SK Bürgerau Olina Lienz | - | Silvana´s Tennis Cafe | 11 | : | 1 |
23.10.2015 18:30 | KK Leiner Getränke GmbH | - | KK ARBÖ Lienz | 8 | : | 4 |
23.10.2015 20:00 | Hotel Sunshine Damen | - | KK Liebherr Lienz | 1 | : | 11 |
23.10.2015 20:00 | KK Tanzpub Life | - | KK Cafe Central | 2 | : | 10 |
Spielfrei: Schnaps Macher St.Jakob