09.11.2015 19:00 | Silvana´s Tennis Cafe | - | KK Liebherr Lienz | 4 | : | 8 |
11.11.2015 19:00 | KK ARBÖ Lienz | - | Pizzeria Rest. Glory | 9 | : | 3 |
13.11.2015 20:00 | KK Euro-Plast | - | SK Bürgerau Olina Lienz | 3 | : | 9 |
13.11.2015 20:00 | KK Tanzpub Life | - | Schnaps Macher St.Jakob | 2.5 | : | 9.5 |
13.11.2015 21:00 | KK Cafe Central | - | KK Leiner Getränke GmbH | 3.5 | : | 8.5 |
Spielfrei: Hotel Sunshine Damen
Sp. | Pkt. | Sätze+/- | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Liebherr Lienz | 9 | 12 | 68:40 | 28 | |
2 | KK Euro-Plast | 8 | 12 | 66:30 | 36 | |
3 | SK Bürgerau Olina Lienz | 8 | 12 | 59:37 | 22 | |
4 | KK Cafe Central | 8 | 10 | 59.5:36.5 | 23 | |
5 | KK ARBÖ Lienz | 9 | 10 | 58.5:49.5 | 9 | |
6 | Schnaps Macher St.Jakob | 8 | 10 | 54.5:41.5 | 13 | |
7 | KK Leiner Getränke GmbH | 8 | 8 | 46.5:49.5 | -3 | |
8 | Hotel Sunshine Damen | 8 | 8 | 43.5:52.5 | -9 | |
9 | Silvana´s Tennis Cafe | 8 | 6 | 41.5:54.5 | -13 | |
10 | Pizzeria Rest. Glory | 8 | 2 | 28:68 | -40 | |
11 | KK Tanzpub Life | 8 | 0 | 15:81 | -66 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
16.11.2015 20:00 | Pizzeria Rest. Glory | - | Schnaps Macher St.Jakob | 3.5 | : | 8.5 |
18.11.2015 19:00 | KK ARBÖ Lienz | - | Silvana´s Tennis Cafe | 3 | : | 9 |
19.11.2015 18:30 | SK Bürgerau Olina Lienz | - | KK Tanzpub Life | 9 | : | 3 |
20.11.2015 18:30 | KK Leiner Getränke GmbH | - | KK Euro-Plast | 1 | : | 11 |
20.11.2015 20:00 | Hotel Sunshine Damen | - | KK Cafe Central | 2 | : | 10 |
Spielfrei: KK Liebherr Lienz