21.03.2016 20:00 | Pizzeria Rest. Glory | - | Silvana´s Tennis Cafe | 4 | : | 8 |
24.03.2016 19:00 | SK Bürgerau Olina Lienz | - | Schnaps Macher St.Jakob | 8.5 | : | 3.5 |
25.03.2016 18:30 | KK Leiner Getränke GmbH | - | KK Tanzpub Life | 0 | : | 12 |
25.03.2016 20:00 | Hotel Sunshine Damen | - | KK Euro-Plast | 3.5 | : | 8.5 |
25.03.2016 20:00 | KK Liebherr Lienz | - | KK Cafe Central | 3 | : | 9 |
Spielfrei: KK ARBÖ Lienz
Sp. | Pkt. | Sätze+/- | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Euro-Plast | 20 | 34 | 179:61 | 118 | |
2 | KK Cafe Central | 20 | 28 | 147:93 | 54 | |
3 | KK Liebherr Lienz | 20 | 26 | 146:94 | 52 | |
4 | KK ARBÖ Lienz | 20 | 24 | 141:99 | 42 | |
5 | Schnaps Macher St.Jakob | 20 | 22 | 128:112 | 16 | |
6 | SK Bürgerau Olina Lienz | 20 | 20 | 112.5:127.5 | -15 | |
7 | KK Leiner Getränke GmbH | 20 | 20 | 109.5:130.5 | -21 | |
8 | Silvana´s Tennis Cafe | 20 | 18 | 108.5:131.5 | -23 | |
9 | Hotel Sunshine Damen | 20 | 14 | 97:143 | -46 | |
10 | Pizzeria Rest. Glory | 20 | 8 | 82.5:157.5 | -75 | |
11 | KK Tanzpub Life | 20 | 6 | 69:171 | -102 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende